液压升降炉适用于高校、科研院所、工矿企业做粉末焙烧、陶瓷烧结、高温实验、化学分析、材料处理、质量检测之用。
门徒娱乐1400℃液压|电动升降炉产品参数:
液压升降炉 温度参数 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
| 电压AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
| 工作温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
| 长期工作温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
| 炉内温场均匀性 | ±5℃(根据加热室大小而定) | ±5℃(根据加热室大小而定) | ±10℃(根据加热室大小而定) | ±5℃(根据加热室大小而定) | ±5℃(根据加热室大小而定) | ±5℃(根据加热室大小而定) |
| 测温元件及测温范围 | 镍铬镍硅K测温范围0-1300℃ | 镍铬镍硅K测温范围0-1300℃ | 铂铑铂S测温范围0-1700℃ | 铂铑铂B测温范围0-1820℃ | 测温范围0-1820℃铂铑铂B | 铂铑铂或者光纤红外测温 |
| 程序曲线段 | 30/50段可选 | |||||
| 升温速度 | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min |
| 发热原件 | HRE电阻丝 | HRE电阻丝 | 硅碳棒 | 1700型硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 |
| 耐火材料 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口摩根轻质材料 | 进口摩根轻质材料 |
| 冷却方式 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 |
| 炉体温度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 |
| 液压升降炉保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件不保修(三个月内自然损坏免费更换) | |||||
| 客户选配 | 1.坩埚、匣钵、刚玉炉垫板/碳化硅垫板 | |||||
| 2.RS485通讯、计算机控制软件及硬件 | ||||||
| 3.触摸屏控制温度控制器 | ||||||
| 4.无纸记录仪 | ||||||
| 5.增加排气口 | ||||||
| 6.耗材:发热元件,测温原件 | ||||||
| 7.增加观察口,内窥镜 | ||||||
液压升降炉炉膛尺寸可根据客户要求定制!可根据用户需要设计制造特殊规格产品。
| 液压升降炉炉膛有效使用尺寸mm | 电压v | 功率kw | 控制精度 |
| 200×150×150 | 220/380 | 4 | ±1 |
| 200×200×200 | 220/380 | 6 | ±1 |
| 300×200×200 | 220/380 | 8 | ±1 |
| 300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
| 400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
| 500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
| 500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
| 500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
| 800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
| 1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
| 1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 |


我的位置:
产品分类
相关文章
2025-05-13





产品型号:
产品介绍
留言询价
上一篇:

在线咨询
返回顶部